Syria in Figures: Canada Edition
Numbers with a source trail
A compact snapshot of Canadian sanctions counts from official announcements. Figures change — always re-check the linked primary source and the live regulations list.
Snapshot reviewed: · Sanctions counts below are as announced in February 2026, not a live database scrape. World Bank IDA amounts are as of Board approval dates cited.
| Indicator | Value | As of | Source |
|---|---|---|---|
| Syrian entities sanctioned under Schedule 1 | 32 | Feb 2026 announcement | GAC |
| Syrian individuals sanctioned under Schedule 1 | 229 | Feb 2026 announcement | GAC |
| Entities delisted in easing package | 24 | Feb 2026 | Backgrounder |
| New individuals listed under updated criteria | 6 | Feb 2026 | GAC |
| General Permit (Syria) expiry | 23 Feb 2026 | Official page | GAC Syria |
Canada funding deep-dives will be added only when each indicator can be cited to a primary Government of Canada source. See References and research standards.
World Bank IDA grants (as approved)
Institutional financing to Syria after IDA arrears clearance — not Canadian clearance and not a mega-deal ranking.
| Project | Amount | Approved | Focus | Source |
|---|---|---|---|---|
| Syria Electricity Emergency Project | US$146M IDA grant | Jun 2025 | Restore reliable electricity for essential services and recovery | WB, 25 Jun 2025 |
| Syria Public Financial Management Capacity Strengthening | US$20M IDA grant | 5 Mar 2026 | PFM / procurement / SIFMIS groundwork and fiduciary coordination | WB, 11 Mar 2026 |
| Syria Emergency Water Security and Resilient Services | US$150M IDA grant | 23 Apr 2026 | Bulk water & climate-proof treatment (Idlib, Homs, Hama); Damascus wastewater | WB, 23 Apr 2026 |
| Syria Health System Recovery and Strengthening | US$75M IDA grant | 23 Apr 2026 | Essential primary care / MNCH across 150 high-impact PHC centres | WB, 23 Apr 2026 |
| Syria Financial Sector Modernization Project | US$100M IDA grant | 6 Aug 2026 | Payments & core financial infrastructure; CBS/FIU capacity; AQRs; supervisory & AML/CFT systems | WB, 7 Aug 2026 |
Still pipeline: railway rehabilitation remains early assessment / not Board-approved on this table. IDA grants do not neutralize Canadian Schedule 1, AML/CFT, or foreign-law overlays — and do not mean SWIFT reconnect or Canadian bank clearance. AML / CFT / KYC · References — WB IDA